Kunststoffrohr
Kunststoffrohre für Druckluftanlagen
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Allgemein | Preis | Aktionspreis * | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Wanddicke (mm) | Betriebsdruck max. (bar) | Min. Biegeradius (mm) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
weich 15, Rolle 100 m | 2151510 | 15 | 12 | 1,5 | 15 | 90 | 1 | 342,90 | 411,48 | |||
weich 15, Rolle 25 m | 215151025 | 15 | 12 | 1,5 | 15 | 90 | 1 | 91,90 | 110,28 | |||
weich 18, Rolle 100 m | 2151817 | 18 | 14 | 2,0 | 16 | 100 | 1 | 499,00 | 598,80 | |||
weich 18, Rolle 25 m | 215181725 | 18 | 14 | 2,0 | 16 | 100 | 1 | 125,90 | 151,08 | |||
weich 22, Rolle 100 m | 2152217 | 22 | 18 | 2,0 | 14 | 140 | 1 | 641,90 | 770,28 | |||
weich 22, Rolle 25 m | 215221725 | 22 | 18 | 2,0 | 14 | 140 | 1 | 161,50 | 193,80 | |||
weich 28, Rolle 50 m | 2152824 | 28 | 23 | 2,5 | 14 | 190 | 1 | 527,50 | 633,00 |
Ausstattungsdetails:
Betriebstemperatur
Physikalische Eigenschaften
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.