Luftabgang | 3/4 " |
Das intelligente Steuer-, Regel- und Überwachungssystem
Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf Behälter
für 100%ige Auslastung - auf höchste Betriebssicherheit ausgelegt.
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Druckluftbehälter | Elektrische Daten | Geräuschemission | Preis | Aktionspreis * | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Effektive Liefermenge ca. (l/min) | Höchstdruck (bar) | VPE | Länge ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Behälterinhalt (l) | Aufnahmeleistung Elektromotor (kW) | Schalldruckpegel Lp (dB(A)) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
A-PLUS 11-08-270 | 2092422 | 1650 | 8 | 1 | 1550 | 1510 | 260 | 270 | 11 | 69 | 7.300,00 | 8.760,00 | - | - | |
A-PLUS 11-10-270 | 2092424 | 1500 | 10 | 1 | 1550 | 1510 | 260 | 270 | 11 | 69 | 7.300,00 | 8.760,00 | - | - | |
A-PLUS 11-13-270 | 2092426 | 750 | 13 | 1 | 1550 | 1510 | 260 | 270 | 11 | 69 | 7.300,00 | 8.760,00 | - | - | |
A-PLUS 11-08-500 | 2092432 | 1650 | 8 | 1 | 1980 | 1630 | 322 | 500 | 11 | 69 | 7.750,00 | 9.300,00 | - | - | |
A-PLUS 11-10-500 | 2092434 | 1500 | 10 | 1 | 1980 | 1630 | 322 | 500 | 11 | 69 | 6.399,00 | 7.678,80 | |||
A-PLUS 11-13-500 | 2092436 | 1100 | 13 | 1 | 1980 | 1630 | 322 | 500 | 11 | 69 | 7.890,00 | 9.468,00 | - | - | |
A-PLUS 15-08-500 | 2092632 | 2150 | 8 | 1 | 1980 | 1630 | 357 | 500 | 15 | 70 | 7.950,00 | 9.540,00 | - | - | |
A-PLUS 15-10-500 | 2092634 | 1850 | 10 | 1 | 1980 | 1630 | 357 | 500 | 15 | 70 | 6.599,00 | 7.918,80 | |||
A-PLUS 15-13-500 | 2092636 | 1500 | 13 | 1 | 1980 | 1630 | 357 | 500 | 15 | 70 | 7.990,00 | 9.588,00 | - | - | |
A-PLUS 16-08-500 | 2092832 | 2350 | 8 | 1 | 1980 | 1630 | 362 | 500 | 15 | 68 | 8.490,00 | 10.188,00 | - | - | |
A-PLUS 16-10-500 | 2092834 | 2050 | 10 | 1 | 1980 | 1630 | 362 | 500 | 15 | 68 | 8.490,00 | 10.188,00 | - | - | |
A-PLUS 16-13-500 | 2092836 | 1750 | 13 | 1 | 1980 | 1630 | 362 | 500 | 15 | 68 | 8.590,00 | 10.308,00 | - | - |
Luftabgang | 3/4 " |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe ca. | 700 mm |
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Geräuschemission | |
---|---|
Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
Motor(en) | |
---|---|
Motorart | Elektro |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.