Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb (Bodeninstallation)
Schallgedämpfte Schraubenkompressoren von 30 bis 75 kW
Ab 15.100,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 18.120,00
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Geräuschemission | Preis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Effektive Liefermenge ca. (l/min) | Höchstdruck (bar) | Luftabgang | VPE | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Aufnahmeleistung Elektromotor (kW) | Schalldruckpegel Lp (dB(A)) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
A-PLUS 31-08 | 2093602 | 4700 | 8 | 1,25 | 1 | 1530 | 830 | 1440 | 630 | 30 | 70 | 15.100,00 | 18.120,00 | |
A-PLUS 31-10 | 2093604 | 4200 | 10 | 1,25 | 1 | 1530 | 830 | 1440 | 630 | 30 | 70 | 15.100,00 | 18.120,00 | |
A-PLUS 31-13 | 2093606 | 3400 | 13 | 1,25 | 1 | 1530 | 830 | 1440 | 630 | 30 | 70 | 15.100,00 | 18.120,00 | |
A-PLUS 38-08 | 2093802 | 6000 | 8 | 1,25 | 1 | 1530 | 830 | 1440 | 700 | 37 | 68 | 18.890,00 | 22.668,00 | |
A-PLUS 38-10 | 2093804 | 5300 | 10 | 1,25 | 1 | 1530 | 830 | 1440 | 700 | 37 | 68 | 18.890,00 | 22.668,00 | |
A-PLUS 38-13 | 2093806 | 4000 | 13 | 1,25 | 1 | 1530 | 830 | 1440 | 700 | 37 | 68 | 18.890,00 | 22.668,00 | |
A-PLUS 45-08 | 2094202 | 7200 | 7,5 | 1,5 | 1 | 1600 | 970 | 1860 | 910 | 45 | 72 | 22.790,00 | 27.348,00 | |
A-PLUS 45-10 | 2094204 | 6500 | 10 | 1,5 | 1 | 1600 | 970 | 1860 | 910 | 45 | 72 | 22.790,00 | 27.348,00 | |
A-PLUS 45-13 | 2094206 | 5100 | 13 | 1,5 | 1 | 1600 | 970 | 1860 | 910 | 45 | 72 | 22.790,00 | 27.348,00 | |
A-PLUS 55-08 | 2094402 | 8600 | 7,5 | 1,5 | 1 | 1600 | 970 | 1860 | 952 | 55 | 74 | 24.050,00 | 28.860,00 | |
A-PLUS 55-13 | 2094406 | 6400 | 13 | 1,5 | 1 | 1600 | 970 | 1860 | 952 | 55 | 74 | 24.050,00 | 28.860,00 | |
A-PLUS 56-08 | 2094602 | 9300 | 7,5 | 2 | 1 | 1800 | 1100 | 2150 | 1650 | 55 | 70 | 31.050,00 | 37.260,00 | |
A-PLUS 56-10 | 2094604 | 8300 | 10 | 2 | 1 | 1800 | 1100 | 2150 | 1650 | 55 | 70 | 31.050,00 | 37.260,00 | |
A-PLUS 56-13 | 2094606 | 7000 | 13 | 2 | 1 | 1800 | 1100 | 2150 | 1650 | 55 | 70 | 31.050,00 | 37.260,00 | |
A-PLUS 75-08 | 2094802 | 12200 | 7,5 | 2 | 1 | 1800 | 1100 | 2150 | 1720 | 75 | 72 | 33.890,00 | 40.668,00 | |
A-PLUS 75-10 | 2094804 | 10500 | 10 | 2 | 1 | 1800 | 1100 | 2150 | 1720 | 75 | 72 | 33.890,00 | 40.668,00 | |
A-PLUS 75-13 | 2094806 | 8300 | 13 | 2 | 1 | 1800 | 1100 | 2150 | 1720 | 75 | 72 | 33.890,00 | 40.668,00 |
Energieeinsparung durch frequenzgeregelte Kompressoren
Die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Schutz kostbarer Energieressourcen stellt angesichts dessen Auswirkung auf die Umwelt eine globalen Herausforderung dar. Die A-PLUS -Reihe mit einer Leistung von 22, 37, 55 und 75 kW ist auch in einer Version mit Drehzahlregelung erhältlich, welche eine hohe Leistung mit Energiesparlösungen kombiniert. Durch den Einsatz eines Kompressors mit variabler Drehzahl in einer typischen Installation erzielen Sie erhebliche Energieersparnis.
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Geräuschemission | |
---|---|
Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
Motor(en) | |
---|---|
Motorart | Elektro |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.