Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
Schraubenkompressor
Kompakter Schraubenkompressor mit variabler Drehzahlregelung durch IE4 Permanentmagnetmotor und innovativer LOGIN-Steuerung
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Geräuschemission | Motor(en) | Preis | Aktionspreis * | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Effektive Liefermenge von bis ca. (l/min) | Höchstdruck (bar) | Luftabgang | VPE | Mobil / Stationär | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Aufnahmeleistung Elektromotor (kW) | Schalldruckpegel Lp (dB(A)) | Motorart | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
A-K-MAX 18.5-08 VS (PM) | 2096102.2 | 570 3500 | 7,5 | 1,25 | 1 | 1330 | 850 | 1370 | 475 | 18,5 | 63 | 18.510,00 | 22.212,00 | - | - | |||
A-K-MAX 18.5-10 VS (PM) | 2096104.2 | 660 3050 | 10 | 1,25 | 1 | 1330 | 850 | 1370 | 475 | 18,5 | 63 | 15.399,00 | 18.478,80 | |||||
A-K-MAX 22-08 VS (PM) | 2096302.2 | 570 3800 | 7,5 | 1,25 | 1 | 1330 | 850 | 1370 | 475 | 22 | 61 | 15.499,00 | 18.598,80 | |||||
A-K-MAX 22-10 VS (PM) | 2096304.2 | 660 3300 | 10 | 1,25 | 1 | 1330 | 850 | 1370 | 475 | 22 | 63 | 15.499,00 | 18.598,80 | |||||
A-K-MAX 22-13 VS (PM) | 2096306.2 | 530 2700 | 13 | 1,25 | 1 | 1330 | 850 | 1370 | 475 | 22 | 63 | 15.499,00 | 18.598,80 | |||||
A-K-MAX 24-08 VS (PM) | 2096322.2 | 810 4500 | 7,0 | 1,25 | 1 | Stationär | 1330 | 850 | 1370 | 590 | 22 | 61 | Elektro | 22.750,00 | 27.300,00 | - | - | |
A-K-MAX 24-10 VS (PM) | 2096324.2 | 790 3750 | 9,5 | 1,25 | 1 | Stationär | 1330 | 850 | 1370 | 590 | 22 | 63 | Elektro | 22.750,00 | 27.300,00 | - | - | |
A-K-MAX 24-13 VS (PM) | 2096326.2 | 775 3300 | 12,5 | 1,25 | 1 | Stationär | 1330 | 850 | 1370 | 590 | 22 | 63 | Elektro | 22.955,00 | 27.546,00 | - | - | |
A-K-MAX 31-08 VS (PM) | 2096412.2 | 845 5500 | 7,5 | 1,5 | 1 | 1590 | 1000 | 1560 | 795 | 30 | 68 | 26.370,00 | 31.644,00 | - | - | |||
A-K-MAX 31-10 VS (PM) | 2096414.2 | 850 5050 | 10 | 1,5 | 1 | 1590 | 1000 | 1560 | 795 | 30 | 68 | 21.949,00 | 26.338,80 | |||||
A-K-MAX 38-08 VS (PM) | 2096502.2 | 1350 6900 | 7,5 | 1,5 | 1 | 1590 | 1000 | 1560 | 850 | 37 | 70 | 23.899,00 | 28.678,80 | |||||
A-K-MAX 38-10 VS (PM) | 2096504.2 | 850 5500 | 10 | 1,5 | 1 | 1590 | 1000 | 1560 | 795 | 37 | 70 | 23.899,00 | 28.678,80 | |||||
A-K-MAX 38-13 VS (PM) | 2096506.2 | 900 5100 | 13 | 1,5 | 1 | 1590 | 1000 | 1560 | 795 | 37 | 68 | 23.899,00 | 28.678,80 | |||||
A-K-MAX 45E-08 VS (PM) | 2097102.2 | 1570 8800 | 7,5 | 2 | 1 | 1590 | 1000 | 1560 | 855 | 45 | 72 | 37.225,00 | 44.670,00 | - | - | |||
A-K-MAX 45E-10 VS (PM) | 2097104.2 | 1570 7350 | 10 | 2 | 1 | 1590 | 1000 | 1560 | 855 | 45 | 72 | 37.225,00 | 44.670,00 | - | - | |||
A-K-MAX 55-08 VS (PM) | 2097302.2 | 1800 10100 | 7,5 | 2 | 1 | 1700 | 1250 | 1700 | 1110 | 55 | 72 | 43.430,00 | 52.116,00 | - | - | |||
A-K-MAX 55-10 VS (PM) | 2097304.2 | 1790 8400 | 10 | 2 | 1 | 1700 | 1250 | 1700 | 1110 | 55 | 72 | 43.430,00 | 52.116,00 | - | - | |||
A-K-MAX 55-13 VS (PM) | 2097306.2 | 1750 7400 | 13 | 2 | 1 | 1700 | 1250 | 1700 | 1110 | 55 | 72 | 43.430,00 | 52.116,00 | - | - | |||
A-K-MAX 76-08 VS (PM) | 2097702.2 | 2770 13700 | 7,5 | 2 | 1 | 2300 | 1460 | 1960 | 2815 | 75 | 67 | 70.315,00 | 84.378,00 | - | - | |||
A-K-MAX 76-10 VS (PM) | 2097704.2 | 2490 12430 | 10 | 2 | 1 | 2300 | 1460 | 1960 | 2815 | 75 | 67 | 70.315,00 | 84.378,00 | - | - | |||
A-K-MAX 76-13 VS (PM) | 2097706.2 | 2410 11050 | 13 | 2 | 1 | 2300 | 1460 | 1960 | 2815 | 75 | 67 | 70.315,00 | 84.378,00 | - | - | |||
A-K-MAX 90-08 VS (PM) | 2097902.2 | 2770 15900 | 7,5 | 2 | 1 | 2300 | 1460 | 1960 | 2815 | 90 | 67 | 72.380,00 | 86.856,00 | - | - | |||
A-K-MAX 90-10 VS (PM) | 2097904.2 | 2490 13400 | 10 | 2 | 1 | 2300 | 1460 | 1960 | 2815 | 90 | 67 | 72.380,00 | 86.856,00 | - | - | |||
A-K-MAX 90-13 VS (PM) | 2097906.2 | 2410 12100 | 13 | 2 | 1 | 2300 | 1460 | 1960 | 2815 | 90 | 67 | 72.380,00 | 86.856,00 | - | - |
IE4 Permanentmagnetmotor der neuesten Generation für max. Energieeffizienz
Energieeinsparung durch Frequenzregelung
Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Geräuschemission | |
---|---|
Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.