Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max. | 140 mm |
Steuerung MA serienmäßig
Halbmotorische Schwenkbiegemaschine
In schwerer Ausführung mit Fußbedienung
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Biegeleistung | Preis | Aktionspreis * | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite max. (mm) | VPE | Segmentaufteilung | Länge ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | 400 N/mm² (mm) | VA-Stahl (mm) | Aluminium (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
MSBM 1520-30 | 3779030 | 1520 | 1 | 2475 | 1060 | 3,0 | 2 | 3,6 | 15.899,00 | 19.078,80 | ||||
MSBM 2020-25 | 3779031 | 2020 | 1 | 2975 | 1450 | 2,5 | 1,75 | 3 | 16.899,00 | 20.278,80 | ||||
MSBM 2520-20 | 3779032 | 2520 | 1 | 3475 | 1780 | 2,0 | 1,25 | 2,4 | 18.990,00 | 22.788,00 | - | - | ||
MSBM 3020-15 | 3779033 | 3020 | 1 | 3975 | 2200 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 19.690,00 | 23.628,00 | - | - | ||
MSBM 1520-30 S | 3779040 | 1520 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500 | 2475 | 1060 | 3,0 | 2,0 | 3,6 | 16.999,00 | 20.398,80 | |||
MSBM 2020-25 S | 3779041 | 2020 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400 | 2975 | 1450 | 2,5 | 1,75 | 3 | 17.499,00 | 20.998,80 | |||
MSBM 2520-20 S | 3779042 | 2520 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500 | 3475 | 1780 | 2,0 | 1,25 | 2,4 | 19.890,00 | 23.868,00 | - | - | |
MSBM 3020-15 S | 3779043 | 3020 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500 | 3975 | 2200 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 20.990,00 | 25.188,00 | - | - | |
MSBM 1520-30 SH | 3779050 | 1520 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500 | 2475 | 1060 | 3,0 | 2,0 | 3,6 | 17.990,00 | 21.588,00 | - | - | |
MSBM 2020-25 SH | 3779051 | 2020 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400 | 2975 | 1450 | 2,5 | 1,75 | 3 | 18.550,00 | 22.260,00 | - | - | |
MSBM 2520-20 SH | 3779052 | 2520 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500 | 3475 | 1780 | 2,0 | 1,25 | 2,4 | 20.290,00 | 24.348,00 | - | - | |
MSBM 3020-15 SH | 3779053 | 3020 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500 | 3975 | 2200 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 22.290,00 | 26.748,00 | - | - |
Qualität Made in Europe
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max. | 140 mm |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe ca. | 560 mm |
Höhe ca. | 1290 mm |
Biegeleistung | |
---|---|
Erläuterung VA-Stahl | Zum Biegen von Edelstahl ist die optionale Härtung der Werkzeuge erforderlich |
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.