X-Achse Geschwindigkeit | 250 mm |
Gesenkbiegepresse
Vier angetriebene Achsen, Touchscreen-Steuerung DELEM DA 58T, motorische Bombierung und manuelle Oberwerkzeug-Schnellklemmung
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Preis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Biegelänge (mm) | Ständerdurchlass (mm) | Hub (mm) | Eilgang (mm/s) | Biegegeschwindigkeit (mm/s) | Rückzug (mm/s) | Tischhöhe (mm) | Tischbreite (mm) | X-Achse Weg (mm) | Öltank Kapazität (l) | VPE | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Leistung Antriebsmotor (kW) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
GBP PRO S 1360 | 4257130 | 60 | 1250 | 1050 | 200 | 120 | 1 – 10 | 140 | 930 | 60 | 5 - 650 | 110 | 1 | 2500 | 1600 | 2300 | 3250 | 7,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 2065 | 4257200 | 65 | 2070 | 1600 | 200 | 140 | 1 – 10 | 140 | 930 | 60 | 5 - 650 | 110 | 1 | 3200 | 1600 | 2300 | 4100 | 7,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 20100 | 4257201 | 100 | 2070 | 1600 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 - 650 | 230 | 1 | 3250 | 1800 | 2550 | 6500 | 11 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 25100 | 4257250 | 100 | 2550 | 2100 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 - 650 | 230 | 1 | 3550 | 1800 | 2550 | 7300 | 11 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 25135 | 4257251 | 135 | 2550 | 2100 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 - 650 | 230 | 1 | 3600 | 1900 | 2550 | 7900 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 25175 | 4257252 | 175 | 2550 | 2100 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 6 - 650 | 230 | 1 | 3650 | 1900 | 2850 | 8300 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 30100 | 4257300 | 100 | 3150 | 2600 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 - 650 | 230 | 1 | 4220 | 1800 | 2550 | 8400 | 11 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 30135 | 4257301 | 135 | 3150 | 2600 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 - 650 | 230 | 1 | 4220 | 1800 | 2550 | 8800 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 30175 | 4257302 | 175 | 3150 | 2600 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 70 / 60 | 5 - 650 | 230 | 1 | 4250 | 1950 | 2850 | 11000 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 30220 | 4257303 | 220 | 3150 | 2600 | 275 | 140 | 1 – 10 | 100 | 930 | 100 / 90 | 5 - 650 | 300 | 1 | 4250 | 2000 | 2950 | 12500 | 18,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 30320 | 4257304 | 320 | 3150 | 2600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 90 | 930 | 120 / 90 | 5 - 650 | 360 | 1 | 4400 | 2200 | 3350 | 17500 | 22 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 37175 | 4257372 | 175 | 3700 | 3150 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 70 / 60 | 5 - 650 | 230 | 1 | 4950 | 1950 | 2850 | 12500 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 37220 | 4257373 | 220 | 3700 | 3150 | 275 | 140 | 1 – 10 | 100 | 930 | 100 / 90 | 5 - 650 | 300 | 1 | 5000 | 2000 | 2950 | 13500 | 18,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 40175 | 4257402 | 175 | 4100 | 3600 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 70 / 60 | 5 - 650 | 230 | 1 | 5250 | 1950 | 2850 | 13500 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 40220 | 4257403 | 220 | 4100 | 3600 | 275 | 140 | 1 – 10 | 100 | 930 | 100 / 90 | 5 - 650 | 300 | 1 | 5250 | 2150 | 2950 | 14800 | 18,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 40320 | 4257404 | 320 | 4100 | 3600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 90 | 930 | 120 / 90 | 5 - 650 | 360 | 1 | 5400 | 2340 | 3350 | 20000 | 22 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 40400 | 4257405 | 400 | 4100 | 3600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 80 | 960 | 150 / 90 | 5 - 650 | 500 | 1 | 5750 | 2470 | 3500 | 26800 | 30 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 60220 | 4257603 | 220 | 6100 | 5600 | 275 | 120 | 1 – 10 | 100 | 1020 | 100 / 90 | 5 - 650 | 300 | 1 | 7500 | 2000 | 3100 | 24500 | 18,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 60320 | 4257604 | 320 | 6100 | 5600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 90 | 960 | 120 / 90 | 5 - 650 | 360 | 1 | 7500 | 2400 | 3350 | 30000 | 22 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PRO S 60400 | 4257605 | 400 | 6100 | 5600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 80 | 960 | 150 / 90 | 5 - 650 | 500 | 1 | 7500 | 2500 | 3500 | 35000 | 30 | Preis auf Anfrage | - |
Standardausführung:
Ausstattungsoptionen:
X-Achse Geschwindigkeit | 250 mm |
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.