X-Achse Geschwindigkeit | 500 mm/s |
Abbildung zeigt GBP PLUS 30135 mit optional erhältlicher Steuerung Delem DA-66T
Abbildung zeigt GBP PLUS 30135 mit optional erhältlicher Steuerung Delem DA-66T
CNC-gesteuerte, motorische Bombierung
Manuelle Oberwerkzeug-Schnellklemmung
Hinteranschlag X/R mit manuellen Z-Achsen
Sehr gut strukturierter Schaltschrank mit hochwertigen Komponenten von Schneider, Mitsubishi, Delem und Fiessler
Die über Kugelumlaufspindeln angetriebene X-Achse läuft auf doppelter Linearführung
Steuerung DELEM DA 58T
Mit der komfortablen CNC-Steuerung werden die Produkte graphisch über eine Touch-Oberfläche programmiert. Gleichzeitig wird das Profil in einer 2D-Grafik angezeigt. Die Funktionen befinden sich direkt dort wo sie gebraucht werden. Nachdem das Profil erstellt ist, wird die Biegesequenz automatisch ermittelt und kann manuell durch den Bediener angepasst werden. Die Biegefolge wird anhand einer 2D-Grafik simuliert.
CNC-gesteuerte, hydraulische Gesenkbiegepresse
Mit 4 angetriebenen Achsen, motorischer Bombierung und manueller Oberwerkzeug-Schnellklemmung
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Preis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Biegelänge (mm) | Ständerdurchlass (mm) | Hub (mm) | Eilgang (mm/s) | Biegegeschwindigkeit (mm/s) | Rückzug (mm/s) | Tischhöhe (mm) | Tischbreite (mm) | X-Achse Weg (mm) | Öltank Kapazität (l) | VPE | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Leistung Antriebsmotor (kW) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
GBP PLUS 1260 | 4271260 | 60 | 1250 | 1050 | 200 | 120 | 1 – 10 | 140 | 930 | 60 | 5 – 650 | 110 | 1 | 2650 | 1600 | 2550 | 4500 | 7,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 2060 | 4272060 | 65 | 2070 | 1670 | 200 | 140 | 1 – 10 | 140 | 930 | 60 | 5 - 650 | 110 | 1 | 3550 | 1600 | 2550 | 5300 | 7,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 25100 | 4272510 | 100 | 2505 | 2100 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 - 750 | 232 | 1 | 3800 | 1800 | 2900 | 8500 | 11 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 30100 | 4273010 | 100 | 3150 | 2600 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 - 750 | 232 | 1 | 4200 | 1800 | 2900 | 9000 | 11 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 30135 | 4273013 | 135 | 3150 | 2600 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 – 750 | 232 | 1 | 4200 | 1800 | 2900 | 10400 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 30175 | 4273017 | 175 | 3150 | 2600 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 – 750 | 232 | 1 | 4250 | 1950 | 3100 | 13000 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 30220 | 4273022 | 220 | 3150 | 2600 | 275 | 140 | 1 – 10 | 100 | 930 | 90 | 5 - 750 | 307 | 1 | 4250 | 2000 | 3150 | 15600 | 18,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 30320 | 4273032 | 320 | 3100 | 2600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 90 | 930 | 90 | 5 – 750 | 360 | 1 | 4400 | 2200 | 3630 | 21000 | 22 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 37175 | 4273717 | 175 | 3700 | 3100 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 – 750 | 232 | 1 | 4950 | 1950 | 3100 | 14800 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 37220 | 4273722 | 220 | 3700 | 3100 | 275 | 140 | 1 – 10 | 100 | 930 | 90 | 5 – 750 | 307 | 1 | 4950 | 2000 | 3150 | 17900 | 18,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 40175 | 4274017 | 175 | 4100 | 3600 | 250 | 160 | 1 – 10 | 100 | 930 | 60 | 5 – 750 | 232 | 1 | 5250 | 1950 | 3100 | 15400 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 40220 | 4274022 | 220 | 4100 | 3600 | 275 | 140 | 1 – 10 | 100 | 930 | 90 | 5 – 750 | 307 | 1 | 5250 | 2150 | 3450 | 18500 | 18,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 40320 | 4274032 | 320 | 4100 | 3600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 90 | 930 | 90 | 5 – 750 | 360 | 1 | 5400 | 2340 | 3550 | 25000 | 22 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 40400 | 4274040 | 400 | 4100 | 3600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 80 | 960 | 90 | 5 – 750 | 500 | 1 | 5750 | 2470 | 3750 | 34000 | 30 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 60220 | 4276022 | 220 | 6100 | 5600 | 275 | 120 | 1 – 10 | 100 | 1020 | 90 | 5 - 750 | 307 | 1 | 7500 | 2000 | 3810 | 25500 | 18,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 60320 | 4276032 | 320 | 6100 | 5600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 90 | 960 | 90 | 5 – 750 | 360 | 1 | 7500 | 2400 | 4020 | 41000 | 22 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 60400 | 4276040 | 400 | 6100 | 5600 | 350 | 120 | 1 – 9 | 80 | 960 | 90 | 5 – 750 | 500 | 1 | 7500 | 2500 | 4050 | 48000 | 30 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP PLUS 60600 | 4276060 | 600 | 6100 | 5100 | 350 | 100 | 1 – 9 | 100 | 1020 | 90 | 5 – 750 | 600 | 1 | 7500 | 2650 | 4400 | 60000 | 45 | Preis auf Anfrage | - |
Standardausführung:
Sonderzubehör:
X-Achse Geschwindigkeit | 500 mm/s |
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.