Modular - Maschinenschraubstock
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Abmessungen und Gewichte | Allgemein | Preis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
MVSP 150 x 200 | 3530104 | 480 | 149 | 100 | 34 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
MVSP 150 x 300 | 3530108 | 580 | 149 | 100 | 38,6 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
MVSP 150 x 400 | 3530110 | 680 | 149 | 100 | 45 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
MVSP 175 x 300 | 3530114 | 780 | 149 | 100 | 51,5 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
MVMP 150 x 300 | 3530138 | 636 | 174 | 118 | 58,5 | 1 | Preis auf Anfrage | - |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.