Produktbild für
Markenlogo zum Produkt

Messleiste

MSS31

Ab 435,00 EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 522,00 EUR inkl. 20% Ust. / Stück

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.

Haben Sie Interesse an diesem Produkt?
  • Anfrage stellen
  • Händler finden
  • Variationen

    AllgemeinAbmessungen und Gewichte Preis
    BezeichnungArt.-Nr.Messlänge (mm)VPE Länge ca. (mm)EUR zzgl. Ust.EUR inkl. 20% Ust.
    MSS31 - 51 mm3384405511311435,00522,00
    MSS31 - 102 mm33844101021362439,00526,80
    MSS31 - 152 mm33844151521412445,00534,00
    MSS31 - 203 mm33844172031463449,00538,80
    MSS31 - 254 mm33844192541514459,00550,80
    MSS31 - 305 mm33844213051565469,00562,80
    MSS31 - 356 mm33844223561616479,00574,80
    MSS31 - 406 mm3384423 4061666489,00586,80
    MSS31 - 457 mm33844244571717499,00598,80
    MSS31 - 506 mm33844255061766509,00610,80
    MSS31 - 559 mm3384426 5591819519,00622,80
    MSS31 - 610 mm33844276101870529,00634,80
    MSS31 - 660 mm33844286601920539,00646,80
    MSS31 - 711 mm33844297111971549,00658,80
    MSS31 - 762 mm338443076211022559,00670,80
    MSS31 - 813 mm338443181311073569,00682,80
    MSS31 - 864 mm338443286411124579,00694,80
    MSS31 - 914 mm338443391411174589,00706,80
    MSS31 - 965 mm338443496511225609,00730,80
    MSS31 - 1016 mm3384435101611276619,00742,80
    MSS31 - 1118 mm3384437111811378639,00766,80
    MSS31 - 1168 mm3384438116811428649,00778,80
    MSS31 - 1219 mm3384439121911479669,00802,80
    MSS31 - 1270 mm3384440127011530679,00814,80
    MSS31 - 1321 mm3384441132111581699,00838,80
    MSS31 - 1372 mm3384442137211632719,00862,80
    MSS31 - 1422 mm3384443142211882739,00886,80
    MSS31 - 1473 mm3384444147311933759,00910,80
    MSS31 - 1524 mm3384445152411784779,00934,80
    MSS31 - 1626 mm3384446162611886799,00958,80
    MSS31 - 1727 mm3384447172711987849,001.018,80
    MSS31 - 1829 mm3384448182912089889,001.066,80
    MSS31 - 1930 mm3384449193012190919,001.102,80
    MSS31 - 2032 mm3384450203212292959,001.150,80
    MSS31 - 2134 mm33844512134123941.039,001.246,80
    MSS31 - 2235 mm33844522235124951.099,001.318,80
    MSS31 - 2337 mm33844532337125971.219,001.462,80
    MSS31 - 2438 mm33844542438126981.299,001.558,80
    MSS31 - 2540 mm33844552540128001.359,001.630,80
    MSS31 - 2642 mm33844562642129021.419,001.702,80
    MSS31 - 2743 mm33844572743130031.489,001.786,80
    MSS31 - 2845 mm33844582845131051.599,001.918,80
    MSS31 - 2946 mm33844592946132061.659,001.990,80
    MSS31 - 3048 mm33844603048132481.699,002.038,80
    Anzuzeigende Attribute auswählen
    Allgemein
    Abmessungen und Gewichte
    Preis

    Produktdetails

    • Die elektronischen Messkomponenten der Messleisten sind geschützt und versiegelt im Gehäuse
    • Ermöglicht genaue und verlässliche Messergebnisse selbst dann, wenn das Messsystem in Öl oder Kühlflüssigkeiten arbeitet
    • Tolerant gegenüber Schwingungen und magnetischen Störungen
    • Ohne Montage

    Hinweis: Für den Anbau der Messleisten müssen ggf. Anpassungen an der Maschine vorgenommen werden

     

    Megeneinheit: Stück

     

     

     

    Optimum Maschinen Germany GmbH
    Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
    Deutschland / Germany
    96103 Hallstadt
    info@optimum-maschinen.de

    Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.