Präzisions-Drehdornpresse
In robuster und solider Bauart. Für mechanische Werkstätten und Reparaturbetriebe
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | Aktionspreis * | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Kraftauswirkung bei Handkraft 40 kg (N) | Kraftauswirkung bei Handkraft 60 kg (N) | Hebellänge für angegebene Kraftauswirkung (mm) | VPE | Stößel Länge (mm) | Stößel Breite (mm) | Stößel Höhe (mm) | Ausladung (mm) | Einbauhöhe max. (mm) | Werkzeugaufnahme Bohrungsdurchmesser (mm) | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
DDP 10 | 3359011 | 7480 | 11220 | 340 | 1 | 25 | 25 | 240 | 95 | 123 | 10 | 270 | 180 | 410 | 14 | 99,90 | 119,88 | |||
DDP 20 | 3359012 | 8364 | 12555 | 450 | 1 | 32 | 32 | 345 | 120 | 195 | 430 | 235 | 680 | 33 | 209,00 | 250,80 | ||||
DDP 30 | 3359013 | 7705 | 11566 | 600 | 1 | 38 | 38 | 455 | 150 | 310 | 455 | 260 | 850 | 55 | 339,00 | 406,80 | ||||
DDP 50 | 3359015 | 10251 | 15372 | 850 | 1 | 50 | 50 | 647 | 226 | 459 | 650 | 350 | 785 | 140 | 999,00 | 1.198,80 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.