Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Vollhydraulische Werkstattpresse
Robuste Konstruktion mit beweglichem Zylinder
Ab 10.575,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 12.690,00
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Hydrauliksystem | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Kolbenhub (mm) | Kolben Verfahrweg (mm) | Vorlaufgeschwindigkeit (mm/s) | Pressgeschwindigkeit (mm/s) | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | Druckregelung | Erläuterung Druckregelung | VPE | Zylinder Durchmesser (mm) | Kolben Durchmesser (mm) | Kolbenadapter Durchmesser (mm) | Lichte Weite (mm) | Lichte Höhe max. (mm) | Lochabstand für Tischhöhenverstellung (mm) | Rahmen Tiefe (mm) | Breite/Tiefe Standfüße (mm) | Arbeitstisch Breite (mm) | Arbeitstisch Länge (mm) | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Tiefe (ohne Standfuß) | Leistung Antriebsmotor (kW) | Ölkapazität (Zylinder leer) (l) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
WPP 30 VH | 4050030 | 30 | 406 | 501 | 6.1 | 6.1 | 8.2 | Nicht vorhanden | Eine Druckregelung ist erst bei Modellen ab 50t Presskraft verbaut | 1 | 127 | 63.5 | 127 | 1066 | 863 | 152 | 235 | 761 | 228 | 1066 | 1371 | 761 | 1904 | 727 | 2,4 | 38 | 10.575,00 | 12.690,00 | ||
WPP 50 VH | 4050050 | 50 | 406 | 603 | 6.5 | 6.5 | 8 | 1 | 178 | 76.2 | 178 | 1218 | 1015 | 152 | 279 | 812 | 273 | 1218 | 1624 | 812 | 2157 | 1091 | 3,7 | 38 | 14.350,00 | 17.220,00 | ||||
WPP 100 VH | 4050100 | 100 | 406 | 406 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 1 | 228 | 101.6 | 228 | 1218 | 964 | 152 | 317 | 812 | 311 | 1218 | 1624 | 812 | 2157 | 1455 | 7,5 | 56 | 20.490,00 | 24.588,00 | ||||
WPP 200 VH | 4050200 | 200 | 508 | 508 | 7.8 | 1.3 | 9.5 | 1 | 305 | 126 | 305 | 1523 | 761 | 203 | 508 | 1066 | 500 | 1523 | 2132 | 1066 | 2386 | 3455 | 559 | 7,5 | 76 | 35.490,00 | 42.588,00 | |||
WPP 300 VH | 4050300 | 300 | 508 | 508 | 6.2 | 1.4 | 7.7 | 1 | 355 | 152.4 | 355 | 1523 | 723 | 203 | 609 | 1167 | 602 | 1523 | 2132 | 1167 | 2386 | 5910 | 686 | 7,5 | 76 | 50.900,00 | 61.080,00 |
Qualität Made in Canada
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.